Solutions / Station big-bag
Système automatisé pour la gestion de matières premières non disponibles en vrac. Les gros sacs/big-bags sont livrés sur palette directement par le fournisseur de la matière première. Une fois positionnés sur la structure vide-sac, il est possible d’automatiser le prélèvement et le dosage, comme s’il s’agissait d’un silo
Le système de positionnement du big-bag sur la structure a lieu à l’aide d’un palan. Celui-ci permet le levage, le déplacement et l’abaissement jusqu’au berceau vibrant de sécurité.
Le système de positionnement du big-bag sur la structure a lieu à l’aide d’un chariot élévateur.
Nom | Fournisseur | Finalité | Expiration | Type |
---|---|---|---|---|
__cfduid | agriflex.it | Utilisé par le réseau de contenu, Cloudflare, pour identifier le trafic web fiable. | 1 année | HTTP |
CookieConfig | agriflex.it | Stocke l'autorisation d'utilisation de cookies pour le domaine actuel par l'utilisateur | 1 année | HTTP |
Nom | Fournisseur | Finalité | Expiration | Type |
---|---|---|---|---|
_icl_current_language | agriflex.it | Enregistre la langue préférée de l'utilisateur sur le site. | 1 jour | HTTP |
Nom | Fournisseur | Finalité | Expiration | Type |
---|---|---|---|---|
_ga | agriflex.it | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 2 années | HTTP |
_gat | agriflex.it | Utilisé par Google Analytics pour diminuer radicalement le taux de requêtes | 1 jour | HTTP |
_gid | agriflex.it | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 1 jour | HTTP |
collect | google-analytics.com | Utilisé pour envoyer des données à Google Analytics sur le périphérique et le comportement du visiteur. Suit l'internaute à travers les appareils et les canaux de marketing. | Session | Pixel |
Nous n'utilisons pas les cookies de ce type |
Nous n'utilisons pas les cookies de ce type |