Soluzioni / Molino
Gruppo di macinazione zucchero per la produzione di zucchero a velo (modelli dai 250 ai 2200 kg/h) costituito da tramoggia alimentatrice con vaschetta oscillante e molino modello Super-Rex.
Il serbatoio di ricevimento dello zucchero macinato, di capacità variabile, è in acciaio inox ed è completo di agitatore interno, portello di ispezione con micro switch di sicurezza e indicatore di massimo livello con arresto automatico del mulino.
Nome | Fornitore | Scopo | Scadenza | Tipo |
---|---|---|---|---|
__cfduid | agriflex.it | Utilizzato dalla rete di contenuti, Cloudflare, per identificare traffico web affidabile. | 1 anno | HTTP |
CookieConfig | agriflex.it | Memorizza lo stato del consenso ai cookie dell'utente per il dominio corrente | 1 anno | HTTP |
Nome | Fornitore | Scopo | Scadenza | Tipo |
---|---|---|---|---|
_icl_current_language | agriflex.it | Salva la lingua preferita dell'utente sul sito internet. | 1 giorno | HTTP |
Nome | Fornitore | Scopo | Scadenza | Tipo |
---|---|---|---|---|
_ga | agriflex.it | Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il sito internet. | 2 anni | HTTP |
_gat | agriflex.it | Utilizzato da Google Analytics per limitare la frequenza delle richieste | 1 giorno | HTTP |
_gid | agriflex.it | Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il sito internet. | 1 giorno | HTTP |
collect | google-analytics.com | Utilizzato per inviare dati a Google Analytics in merito al dispositivo e al comportamento dell'utente. Tiene traccia dell'utente su dispositivi e canali di marketing. | Session | Pixel |
Non usiamo cookie di questo tipo |
Non usiamo cookie di questo tipo |