Soluciones / Molino de azúcar glas
Grupo de molienda de azúcar para la producción de azúcar glas (modelos de 250 a 2 200 kg/h), formado por tolva de alimentación con cubeta oscilante y molino modelo Super-Rex.
El depósito que recibe el azúcar molido, de capacidad variable, es de acero inoxidable, y consta de agitador interno, escotilla de inspección con microinterruptor e indicador de nivel máximo, con parada automática del molino.
Nombre | Proveedor | Propósito | Caducidad | Tipo |
---|---|---|---|---|
__cfduid | agriflex.it | Utilizada por la red de contenido, Cloudflare, para identificar tráfico web de confianza. | 1 año | HTTP |
CookieConfig | agriflex.it | Almacena el estado de consentimiento de cookies del usuario para el dominio actual | 1 año | HTTP |
Nombre | Proveedor | Propósito | Caducidad | Tipo |
---|---|---|---|---|
_icl_current_language | agriflex.it | Guarda el idioma preferido del usuario en el sitio web. | 1 día | HTTP |
Nombre | Proveedor | Propósito | Caducidad | Tipo |
---|---|---|---|---|
_ga | agriflex.it | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 2 años | HTTP |
_gat | agriflex.it | Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones | 1 día | HTTP |
_gid | agriflex.it | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 1 día | HTTP |
collect | google-analytics.com | Se utiliza para enviar datos a Google Analytics sobre el dispositivo del visitante y su comportamiento. Rastrea al visitante a través de dispositivos y canales de marketing. | Session | Pixel |
Nosotros no usamos cookies de este tipo |
Nosotros no usamos cookies de este tipo |