Solutions / Micro-ingrédients
Les micro-doseurs Agriflex sont conçus et produits sur la base des exigences spécifiques des clients. Ils sont particulièrement indiqués pour l’industrie de la biscuiterie, de la boulangerie, de la pâtisserie et des produits alimentaires en général.
Généralement, la gestion des micro-ingrédients est caractérisée par trois phases de fonctionnement : la charge dans le conteneur, le dosage et le transport au point d’utilisation des ingrédients qui s’ajoutent aux composants principaux d’une pâte. Les trois phases de fonctionnement peuvent être complètement automatiques, manuelles ou un mélange des deux. Selon les exigences de processus, l’équipe Agriflex définit la solution sur mesure la plus adaptée et la plus efficace.
La station de micro-dosage peut être composée de différents conteneurs, chacun d’entre eux ayant les organes mécaniques internes adaptés aux caractéristiques des ingrédients. Les quantités d’utilisation peuvent varier de quelques dizaines de grammes à quelques kilos.
Découvrez le fonctionnement du micro-doseur pour les produits à écoulement difficile
Nom | Fournisseur | Finalité | Expiration | Type |
---|---|---|---|---|
__cfduid | agriflex.it | Utilisé par le réseau de contenu, Cloudflare, pour identifier le trafic web fiable. | 1 année | HTTP |
CookieConfig | agriflex.it | Stocke l'autorisation d'utilisation de cookies pour le domaine actuel par l'utilisateur | 1 année | HTTP |
Nom | Fournisseur | Finalité | Expiration | Type |
---|---|---|---|---|
_icl_current_language | agriflex.it | Enregistre la langue préférée de l'utilisateur sur le site. | 1 jour | HTTP |
Nom | Fournisseur | Finalité | Expiration | Type |
---|---|---|---|---|
_ga | agriflex.it | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 2 années | HTTP |
_gat | agriflex.it | Utilisé par Google Analytics pour diminuer radicalement le taux de requêtes | 1 jour | HTTP |
_gid | agriflex.it | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 1 jour | HTTP |
collect | google-analytics.com | Utilisé pour envoyer des données à Google Analytics sur le périphérique et le comportement du visiteur. Suit l'internaute à travers les appareils et les canaux de marketing. | Session | Pixel |
Nous n'utilisons pas les cookies de ce type |
Nous n'utilisons pas les cookies de ce type |