Soluciones / Enfriamiento de la masa
Tecnología innovadora, patentada por Agriflex, que permite disminuir la temperatura de la masa, incluso en 20°C, y que garantiza una temperatura constante y homogénea mediante autorregulación. El control de la temperatura de las masas siempre ha sido un factor fundamental para obtener una calidad constante y óptima del producto acabado. Los parámetros estables y controlables producen una reducción del tiempo y de los costes.
Formado por dos unidades: una unidad de enfriamiento del aire, de tubería múltiple, y una unidad de tratamiento del aire. Se canaliza el aire a presión a través del intercambiador, en cuyo interior entra en contacto con un circuito de tubería múltiple por donde circula el fluido refrigerante. Se somete el aire a la progresiva condensación de la parte húmeda a lo largo del recorrido dentro del intercambiador. Posteriormente, la unidad de tratamiento del aire, concebida para este fin, separa y descarga toda el agua de condensación residual en el aire. En la salida de los dos sistemas se obtiene aire fresco completamente desecado.
Nombre | Proveedor | Propósito | Caducidad | Tipo |
---|---|---|---|---|
__cfduid | agriflex.it | Utilizada por la red de contenido, Cloudflare, para identificar tráfico web de confianza. | 1 año | HTTP |
CookieConfig | agriflex.it | Almacena el estado de consentimiento de cookies del usuario para el dominio actual | 1 año | HTTP |
Nombre | Proveedor | Propósito | Caducidad | Tipo |
---|---|---|---|---|
_icl_current_language | agriflex.it | Guarda el idioma preferido del usuario en el sitio web. | 1 día | HTTP |
Nombre | Proveedor | Propósito | Caducidad | Tipo |
---|---|---|---|---|
_ga | agriflex.it | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 2 años | HTTP |
_gat | agriflex.it | Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones | 1 día | HTTP |
_gid | agriflex.it | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 1 día | HTTP |
collect | google-analytics.com | Se utiliza para enviar datos a Google Analytics sobre el dispositivo del visitante y su comportamiento. Rastrea al visitante a través de dispositivos y canales de marketing. | Session | Pixel |
Nosotros no usamos cookies de este tipo |
Nosotros no usamos cookies de este tipo |