Lösungen / Dosierpunkte (dosierbereich)
Die Dosierstation wird entsprechend den spezifischen Anforderungen des Rezepts und je nach Art der zu befüllenden Maschine entwickelt und angepasst. Es gibt unendliche Konfigurationsmöglichkeiten. In diesem Bereich zeigen wir die Konfiguration mit Doppelwannen-Zufuhr für die gemeinsame Verwaltung von Pulver und Flüssigkeiten.
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
__cfduid | agriflex.it | Verwendet vom Content-Netzwerk Cloudflare, um vertrauenswürdigen Web-Traffic zu identifizieren. | 1 Jahr | HTTP |
CookieConfig | agriflex.it | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies auf der aktuellen Domäne. | 1 Jahr | HTTP |
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
_icl_current_language | agriflex.it | Speichert bevorzugte Sprache des Benutzers auf der Website. | 1 Tag | HTTP |
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
_ga | agriflex.it | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 2 Jahre | HTTP |
_gat | agriflex.it | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken | 1 Tag | HTTP |
_gid | agriflex.it | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 1 Tag | HTTP |
collect | google-analytics.com | Wird verwendet, um Daten zu Google Analytics über das Gerät und das Verhalten des Besuchers zu senden. Erfasst den Besucher über Geräte und Marketingkanäle hinweg. | Session | Pixel |
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht |
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht |