Lösungen / Big-bag-station
Automatisiertes System für die Verwaltung von Rohstoffen, die nicht lose erhältlich sind. Die Schüttgutbehälter/Big Bags werden auf Paletten direkt vom Rohstofflieferanten geliefert. Wenn sie auf der Big-Bag-Entleerstation aufgestellt sind, hat man die Möglichkeit, die Entnahme und Dosierung so zu automatisieren wie bei einem Silo.
Das Aufstellsystem des Schüttgutbehälters auf der Struktur erfolgt mit Flaschenzug. Dieser ermöglicht das Anheben, die Beförderung und das Absenken bis zur Sicherheits-Rüttelschale.
Das Aufstellsystem des Schüttgutbehälters auf der Struktur erfolgt mit Hubwagen.
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
__cfduid | agriflex.it | Verwendet vom Content-Netzwerk Cloudflare, um vertrauenswürdigen Web-Traffic zu identifizieren. | 1 Jahr | HTTP |
CookieConfig | agriflex.it | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies auf der aktuellen Domäne. | 1 Jahr | HTTP |
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
_icl_current_language | agriflex.it | Speichert bevorzugte Sprache des Benutzers auf der Website. | 1 Tag | HTTP |
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
_ga | agriflex.it | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 2 Jahre | HTTP |
_gat | agriflex.it | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken | 1 Tag | HTTP |
_gid | agriflex.it | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 1 Tag | HTTP |
collect | google-analytics.com | Wird verwendet, um Daten zu Google Analytics über das Gerät und das Verhalten des Besuchers zu senden. Erfasst den Besucher über Geräte und Marketingkanäle hinweg. | Session | Pixel |
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht |
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht |